Inbegrepen in dit pakket:
5 Flessen
Lune Rose Côtes de Provence 2025Frankrijk, Provence
De wijnen
Productinformatie
| Artikel nummer | 203174 |
| Wijnsoort | Rosé |
| Druivensoort(en) | Cinsault |
| Land | Frankrijk |
| Regio | Provence |
| Appellation | Côtes de Provence |
| Jaargang | 2025 |
| Wijn predicaat | AOP |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | fruitig & fris |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 13,00 % vol |
| Restzuur (g) | 5,00 g/l |
| Restzoet (g) | 7,00 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Bio | Bio |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Mas de Cadenet |
| Adres | Bottelaar: Mas de Cadenet, 57 Chemin Départemental, FR-13530 Trets en Provence |
Nein?! Doch! Ooh... Rosé! 2025Duitsland, Palts
De wijnen
Productinformatie
| Artikel nummer | 201049 |
| Wijnsoort | Rosé |
| Druivensoort(en) | Spätburgunder, Merlot, Cabernet Sauvignon |
| Land | Duitsland |
| Regio | Palts |
| Jaargang | 2025 |
| Wijn predicaat | QbA |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | fruitig & fris |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 12,00 % vol |
| Restzuur (g) | 6,20 g/l |
| Restzoet (g) | 5,60 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Emil Bauer |
| Adres | Bottelaar: Weingut Emil Bauer & Söhne, Walsheimerstraße 18, DE-76829 Nussdorf |
Merlot Rosato 2025Italië, Abruzzen
De wijnen
Onderbescheidingen
99
Luca Maroni
The highest score: This wine has completely convinced the Italian star critic Luca Maroni. Intense fruit, a harmonious bouquet, and plenty of character – a velvety smooth indulgent experience!
Productinformatie
| Artikel nummer | 200367 |
| Wijnsoort | Rosé |
| Druivensoort(en) | Merlot |
| Land | Italië |
| Regio | Abruzzen |
| Jaargang | 2025 |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | fruitig & fris |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 13,00 % vol |
| Restzuur (g) | 5,50 g/l |
| Restzoet (g) | 4,00 g/l |
| Drinktemperatuur | 6-8°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Tenuta Ulisse |
| Adres | Bottelaar: Tenuta Ulisse SRL, Via San Polo snc, IT-66014 Crecchio (CH) |
Lebenswerk Merlot Rosé 2025Duitsland, Palts
De wijnen
Onderbescheidingen
GOUD
G&G
Productinformatie
| Artikel nummer | 199143 |
| Wijnsoort | Rosé |
| Druivensoort(en) | Merlot |
| Land | Duitsland |
| Regio | Palts |
| Jaargang | 2025 |
| Wijn predicaat | QbA |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | fruitig & fris |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 12,50 % vol |
| Restzuur (g) | 6,10 g/l |
| Restzoet (g) | 6,80 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Karl Pfaffmann |
| Adres | Bottelaar: Markus Pfaffmann, Allmendstraße 1, DE-76833 Walsheim |
Tradition Pinot Noir Rosé 2025Italië, Sicilië
De wijnen
Productinformatie
| Artikel nummer | 202756 |
| Wijnsoort | Rosé |
| Druivensoort(en) | Nero d'Avola |
| Land | Italië |
| Regio | Sicilië |
| Jaargang | 2025 |
| Wijn predicaat | DOCG |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | kruidig & karakteristiek |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 12,50 % vol |
| Restzuur (g) | 5,70 g/l |
| Restzoet (g) | 7,50 g/l |
| Drinktemperatuur | 10-12°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Lu Beddu |
| Adres | Bottelaar: Baglio Cumale Soc. Coop Agr., abgefüllt für Riolite Vini SRL, Greve in Chianti, IT-50022 (FI) |

