4,50l (€ 13,32/l)
Inbegrepen in dit pakket:
6 Flessen
De wijnen
Onderbescheidingen
91
Wine in Black

Eén ding is zeker: LEIDER-GEIL-wijnen doen hun naam eer aan, want leider geil betekent helemaal te gek! Als u op zoek bent naar een goed humeur en sprankelend drinkplezier, dan is deze heerlijk fruitige rosé een must.
GOUD
FWT

Productinformatie
Artikel nummer | 181885 |
Wijnsoort | Rosé |
Druivensoort(en) | 50% Dornfelder, 25% St.Laurent, 25% Lemberger |
Land | Duitsland |
Regio | Palts |
Jaargang | 2024 |
Wijn predicaat | QbA |
Smaak | droog |
Wijnstijl | fruitig & fris |
Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
Alcoholgehalte (%) | 11,50 % vol |
Restzuur (g) | 6,20 g/l |
Restzoet (g) | 8,20 g/l |
Drinktemperatuur | 8-10°C |
Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
Wijnproducent | LEIDER GEIL |
Adres | Bottelaar: D-RP 142 373, Distributie door Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |

De wijnen
Onderbescheidingen
94
Wine in Black

Dit is op en top cultrosé: deze wijn is jaar in jaar uit een echte hoogvlieger en een van de meest frisse rosé-wijnen uit het jaar 2024, die we tot nu toe hebben mogen proeven – een aanrader!
99
Luca Maroni

Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
Productinformatie
Artikel nummer | 183599 |
Wijnsoort | Rosé |
Druivensoort(en) | Merlot |
Land | Italië |
Regio | Abruzzen |
Jaargang | 2024 |
Smaak | droog |
Wijnstijl | fruitig & fris |
Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
Alcoholgehalte (%) | 13,00 % vol |
Restzuur (g) | 5,50 g/l |
Restzoet (g) | 4,00 g/l |
Drinktemperatuur | 6-8°C |
Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
Wijnproducent | Tenuta Ulisse |
Adres | Bottelaar: Tenuta Ulisse, Via San Polo 40, IT-66014 Crecchio (CH) |

De wijnen
Onderbescheidingen
92
Wine in Black

De Bauer-wijnen bewijzen het: drinkplezier, kwaliteit en grappige uitspraken hoeven elkaar niet uit te sluiten. Zoals al hun wijnen is de charmante, swingende, fruitige 'Nein?! Doch! Ooh Rosé!' een toegankelijke wijn waar u elke dag van kunt genieten – en de kwaliteit is hoog. Laat maar komen!
Productinformatie
Artikel nummer | 184458 |
Wijnsoort | Rosé |
Druivensoort(en) | 34% Spätburgunder, 33% Cabernet Sauvignon, 33% Merlot |
Land | Duitsland |
Regio | Palts |
Jaargang | 2024 |
Wijn predicaat | QbA |
Smaak | droog |
Wijnstijl | fruitig & fris |
Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
Alcoholgehalte (%) | 11,50 % vol |
Restzuur (g) | 7,00 g/l |
Restzoet (g) | 7,40 g/l |
Drinktemperatuur | 8-10°C |
Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
Wijnproducent | Emil Bauer |
Adres | Bottelaar: Weingut Emil Bauer & Söhne, Walsheimerstraße 18, DE-76829 Nussdorf |

De wijnen
Onderbescheidingen
94
Wine in Black

Cultwijnmaker Eric Kurver produceert op zijn 130 jaar oude wijnhuis in de Provence slechts één wijn: de 'AIX'. Deze wijn is erin geslaagd om een van de populairste rosés ter wereld te worden. Geen wonder, want alles aan deze wijn klopt – van de naam tot de kleur en de smaak.
Productinformatie
Artikel nummer | 184517 |
Wijnsoort | Rosé |
Druivensoort(en) | 60% Grenache, 20% Syrah, 20% Cinsault |
Land | Frankrijk |
Regio | Provence |
Jaargang | 2024 |
Wijn predicaat | AOP |
Smaak | droog |
Wijnstijl | fruitig & fris |
Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
Alcoholgehalte (%) | 12,50 % vol |
Restzuur (g) | 5,80 g/l |
Restzoet (g) | 0,70 g/l |
Drinktemperatuur | 6-8°C |
Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
Wijnproducent | Maison Saint Aix |
Adres | Bottelaar: SCA Les Vignobles de la Séouve, Domaine de la Grande Séouve, FR-13490 Jouques |

De wijnen
Onderbescheidingen
93
Wine in Black

Deze rosato maakt indruk, dit is geen lichtgewicht in het glas. Hier is het kunststukje volbracht in de rosé de aromatische volheid, kracht en fluweligheid van een rode wijn fraai te verbinden met de frisheid en finesse van een witte wijn. Het resultaat: Italiaanse rosato-lichtheid met structuur, en zeer prettig drinkbaar.
99
Luca Maroni

Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
GOUD
BWT

Productinformatie
Artikel nummer | 186789 |
Wijnsoort | Rosé |
Druivensoort(en) | Cuvée |
Land | Italië |
Regio | Toscane |
Jaargang | 2024 |
Wijn predicaat | IGP |
Smaak | droog |
Wijnstijl | fruitig & fris |
Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
Alcoholgehalte (%) | 12,00 % vol |
Restzuur (g) | 6,50 g/l |
Restzoet (g) | 9,50 g/l |
Drinktemperatuur | 12-14°C |
Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
Wijnproducent | Barbanera |
Adres | Bottelaar: Barbanera, Via delle Macchie 9, IT-53040 Cetona (SI) |

De wijnen
Onderbescheidingen
94
Wine in Black

Een elegante rosé met verleidelijke aroma’s van citrusvruchten, bessen, krijtachtige tonen en kruiden. Een zomerse droom uit het diepe Franse zuiden: Michel Chapoutier weet hoe een goede rosé hoort te smaken.
Productinformatie
Artikel nummer | 190114 |
Wijnsoort | Rosé |
Druivensoort(en) | 41% Grenache, 34% Syrah, 11% Cinsault, 11% Rolle, 3% Clairette |
Land | Frankrijk |
Regio | Provence |
Appellation | Côtes de Provence |
Jaargang | 2024 |
Wijn predicaat | AOP |
Smaak | droog |
Wijnstijl | fruitig & fris |
Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
Alcoholgehalte (%) | 12,00 % vol |
Restzuur (g) | 4,70 g/l |
Restzoet (g) | 0,30 g/l |
Drinktemperatuur | 8-10°C |
Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
Wijnproducent | Château des Ferrages |
Adres | Bottelaar: Château des Ferrages, 16 Rue Sainte-Croix, FR-83470 Pourcieux |