4,50l (€ 22,21/l)
Inbegrepen in dit pakket:
6 Flessen
De wijnen
Onderbescheidingen
97
Wine in Black
Deze harmonie tussen krachtig fruit en minerale finesse vindt u eigenlijk alleen in een priorat – in dit geval voor een uitzonderlijk scherpe prijs. De regio staat immers bepaald niet bekend om koopjes.
97
Decanter
Flush with hedonistic youth. Red plums, morello cherries, violets and aromatic herbs sizzle over the nose and plunge headfirst into the plush, pillowy palate. Underscoring acidity flows alongside a bright hibiscus energy to endorse the finish.
Productinformatie
| Artikel nummer | 214403 |
| Wijnsoort | Rode wijn |
| Druivensoort(en) | 50% Garnacha, 50% Carignan |
| Land | Spanje |
| Regio | Priorat DOCa |
| Jaargang | 2025 |
| Wijn predicaat | DOCa |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | krachtig & kruidig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 14,50 % vol |
| Restzuur (g) | 3,60 g/l |
| Restzoet (g) | 2,00 g/l |
| Drinktemperatuur | 16-18°C |
| Rijpingspotentieel | 2032 |
| Wettelijke vermeldingen | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Cellers Unió |
| Adres | Bottelaar: RE 29.006.00 CAT, Distributie door Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |
De wijnen
Onderbescheidingen
95
Wine in Black
De familie Arnauld is al sinds de jaren veertig actief in de wijnbouw. Een belangrijke stap volgde in 1995 met de aankoop van Château Courac in Tresque, niet ver van Laudun. Sindsdien worden daar eigen wijnen gebotteld die overtuigen met een hoge kwaliteit en een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.
97
Decanter
Flamboyant red cherry and ripe plum aromas garnished with arresting garrigue herbs. Astoundingly fresh and primal with rippling acidity, mouth-coating wine gum tannins and a spicy smoky warmth which simmers across to the extensive finish.
Productinformatie
| Artikel nummer | 214998 |
| Wijnsoort | Rode wijn |
| Druivensoort(en) | Syrah |
| Land | Frankrijk |
| Regio | Rhône |
| Jaargang | 2024 |
| Wijn predicaat | AOP |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | rond & volmondig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 14,50 % vol |
| Restzuur (g) | 3,30 g/l |
| Restzoet (g) | 0,30 g/l |
| Drinktemperatuur | 16-18°C |
| Rijpingspotentieel | 2032 |
| Wettelijke vermeldingen | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Château Courac |
| Adres | Bottelaar: Château Courac, 1520 Chemin de Courac, FR-30330 Tresques |
De wijnen
Onderbescheidingen
93
Wine in Black
De ‘Stoan’ is allesbehalve een luidruchtige druktemaker – zijn kracht ligt in precisie. Koele fruittonen, een fijne kruidigheid en een bijna zilte mineraliteit geven de wijn veel spanning. Tegelijk toont de cuvée die romige diepte die grote Zuid-Tiroolse witte wijnen zo fascinerend maakt.
97
Decanter
Flamboyant florals and herbaceous aromatics lead the charge with an undercurrent of succulent peaches and Mirabelle plums. Generous and fleshy with precise acidity and a swish of mountain breeze freshness soaring towards the harmonious length.
94
James Suckling
Tense and spicy, showing aromas of ripe stone fruit with mineral undertones. Medium- to full-bodied, firm but elegant, with a creamy texture and layered complexity unfolding on the palate. Long, focused finish. Drink or hold.
PLATINA
Decanter
Productinformatie
| Artikel nummer | 210817 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Chardonnay, Sauvignon, Pinot Bianco, Gewürztraminer |
| Land | Italië |
| Regio | Zuid-Tirol |
| Jaargang | 2024 |
| Wijn predicaat | DOP |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | harmonieus & fruitig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 13,50 % vol |
| Restzoet (g) | 2,00 g/l |
| Drinktemperatuur | 10-12°C |
| Rijpingspotentieel | 2033 |
| Wettelijke vermeldingen | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Cantina Tramin |
| Adres | Bottelaar: Kellerei Tramin, Sulla Strada del Vino 144, IT-39040 Termeno (BZ) |

