9,00l (€ 13,88/l)
Inbegrepen in dit pakket:
12 Flessen
De wijnen
Onderbescheidingen
93
Wine in Black
Het traditierijke wijnhuis Dr. Bürklin-Wolf behoort met vier topbeoordelingen tot de beste producenten ter wereld: 5 druiven van Gault&Millau en 5 sterren van zowel Vinum, Falstaff en Wein-Plus. De exquise wijnen van het domein, zoals de 'Le Grès, maken met hun unieke karakter elke fijnproever blij.
Productinformatie
| Artikel nummer | 189180 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Riesling |
| Land | Duitsland |
| Regio | Palts |
| Jaargang | 2024 |
| Wijn predicaat | QbA |
| VDP classificatie | VDP.GUTSWEIN |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | sappig & fris |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 12,00 % vol |
| Restzuur (g) | 7,50 g/l |
| Restzoet (g) | 4,50 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermeldingen | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Dr. Bürklin-Wolf |
| Adres | Bottelaar: Weingut Dr. Bürklin-Wolf, Weinstraße 65, DE-67157 Wachenheim an der Weinstraße |
De wijnen
Productinformatie
| Artikel nummer | 204448 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Trebbiano di Lugana |
| Land | Italië |
| Regio | Lombardije |
| Jaargang | 2025 |
| Wijn predicaat | DOP |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | harmonieus & fruitig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 13,00 % vol |
| Restzuur (g) | 6,50 g/l |
| Restzoet (g) | 7,50 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermeldingen | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Casello Bondoni |
| Adres | Bottelaar: Azienda Agricola Casello Bondoni, Via Casello Bondoni 1, IT-25015 Desenzano del Garda (BS) |
De wijnen
Productinformatie
| Artikel nummer | 204454 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Pinot Grigio |
| Land | Italië |
| Regio | Sicilië |
| Jaargang | 2025 |
| Wijn predicaat | IGP |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | harmonieus & fruitig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 12,00 % vol |
| Restzuur (g) | 5,60 g/l |
| Restzoet (g) | 4,00 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermeldingen | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Ink'd |
| Adres | Bottelaar: Botter Spa, Via Luigi Cadorna 17, IT-30020 Fossalta di Piave (VE) |
De wijnen
Onderbescheidingen
GOUD
G&G
Productinformatie
| Artikel nummer | 199562 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Grauburgunder |
| Land | Duitsland |
| Regio | Palts |
| Jaargang | 2025 |
| Wijn predicaat | QbA |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | smeuïg & elegant |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 13,50 % vol |
| Restzuur (g) | 6,00 g/l |
| Restzoet (g) | 5,80 g/l |
| Drinktemperatuur | 10-12°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermeldingen | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Karl Pfaffmann |
| Adres | Bottelaar: Weingut Karl Pfaffmann, Allmendstraße 1, DE-76833 Walsheim |
De wijnen
Onderbescheidingen
GOUD
BWT
Productinformatie
| Artikel nummer | 203361 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Sauvignon Blanc |
| Land | Nieuw-Zeeland |
| Regio | Marlborough |
| Jaargang | 2025 |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | sappig & fris |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 11,50 % vol |
| Restzuur (g) | 6,70 g/l |
| Restzoet (g) | 4,60 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermeldingen | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Walking Bird |
| Adres | Bottelaar: D-RP907151, Distributie door Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |
De wijnen
Onderbescheidingen
GOUD
BWT
Productinformatie
| Artikel nummer | 190243 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Chardonnay |
| Land | VS |
| Regio | Californië |
| Jaargang | 2023 |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | smeuïg & elegant |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 13,00 % vol |
| Restzuur (g) | 5,20 g/l |
| Restzoet (g) | 2,00 g/l |
| Drinktemperatuur | 10-12°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermeldingen | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Wicked Vintners |
| Adres | Bottelaar: EMB 68296A, Distributie door Wine in Black GmbH, DE-55118 Mainz |
De wijnen
Productinformatie
| Artikel nummer | 201051 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Riesling |
| Land | Duitsland |
| Regio | Palts |
| Jaargang | 2025 |
| Wijn predicaat | QbA |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | sappig & fris |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 12,50 % vol |
| Restzuur (g) | 7,80 g/l |
| Restzoet (g) | 5,90 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermeldingen | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Emil Bauer |
| Adres | Bottelaar: Weingut Emil Bauer & Söhne, Walsheimerstraße 18, DE-76829 Nussdorf |
De wijnen
Onderbescheidingen
95
Decanter
Productinformatie
| Artikel nummer | 204440 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | 70% Sauvignon Blanc, 30% Sémillon |
| Land | Frankrijk |
| Regio | Bordeaux |
| Jaargang | 2025 |
| Wijn predicaat | AOP |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | sappig & fris |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 12,00 % vol |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | 2031 |
| Wettelijke vermeldingen | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Cuvée Eva |
| Adres | Bottelaar: SCEA Des Vignobles MOURGUES, La Vergne, FR-33790 Landerrouat |
De wijnen
Onderbescheidingen
GOUD
BWT
Productinformatie
| Artikel nummer | 200159 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Grüner Veltliner |
| Land | Oostenrijk |
| Regio | Neder-Oostenrijk |
| Jaargang | 2025 |
| Wijn predicaat | Kwaliteitswijn |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | sappig & fris |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 12,50 % vol |
| Restzuur (g) | 5,00 g/l |
| Restzoet (g) | 4,40 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermeldingen | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | R&A Pfaffl |
| Adres | Bottelaar: Weingut R&A Pfaffl, Schulgasse 21, AT-2100 Stetten |
De wijnen
Productinformatie
| Artikel nummer | 198947 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Chardonnay |
| Land | Frankrijk |
| Regio | Bourgogne |
| Jaargang | 2023 |
| Wijn predicaat | AOP |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | smeuïg & elegant |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 13,50 % vol |
| Restzuur (g) | 3,00 g/l |
| Drinktemperatuur | 10-12°C |
| Rijpingspotentieel | 2032 |
| Wettelijke vermeldingen | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Château de Messey |
| Adres | Bottelaar: Domaine du Château de Messey, 3 Rue de Messey, FR-71700 Ozenay |
De wijnen
Onderbescheidingen
91
Decanter
There’s a lot of rather interchangeable Gavi around on the high street, but this Cortese is a cut above in its fluency, drive and richer, fleshier fruit; a melange of peach, lemon curd and ripe apple tapering into a long, pristine, fresh finish.
3 GLAZEN
Gambero Rosso
Gambero Rosso
Productinformatie
| Artikel nummer | 208947 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Cortese |
| Land | Italië |
| Regio | Piëmont |
| Jaargang | 2024 |
| Wijn predicaat | DOCG |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | harmonieus & fruitig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 12,50 % vol |
| Restzuur (g) | 5,10 g/l |
| Restzoet (g) | 3,80 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermeldingen | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Roberto Sarotto |
| Adres | Bottelaar: Roberto Sarotto, Loc. Ronconuovo 13, IT-12050 Neviglie (CN) |
De wijnen
Onderbescheidingen
94
Wine in Black
Wij zijn dolenthousiast over de ‘Black Slate’. Dit is puur genot van Domaine Lafage – ook deze jaargang is weer fantastisch. Een echte smaakbeleving die u niet mag missen. Proost!
Productinformatie
| Artikel nummer | 193353 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Chardonnay |
| Land | Frankrijk |
| Regio | Languedoc-Roussillon |
| Appellation | Languedoc |
| Jaargang | 2024 |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | smeuïg & elegant |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 13,00 % vol |
| Restzuur (g) | 3,10 g/l |
| Restzoet (g) | 1,60 g/l |
| Drinktemperatuur | 10-12°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermeldingen | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Domaine Lafage |
| Adres | Bottelaar: SARL Lafage, Mas Miraflor, Route de Canet, FR-66000 Perpignan |

