4,50l (€ 16,66/l)
Inbegrepen in dit pakket:
6 Flessen
De wijnen
Onderbescheidingen
99
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
GROOT GOUD
BWT
Productinformatie
| Artikel nummer | 132649 |
| Wijnsoort | Rode wijn |
| Druivensoort(en) | Primitivo, Negroamaro |
| Land | Italië |
| Jaargang | 2022 |
| Smaak | zacht & soepel |
| Wijnstijl | krachtig & kruidig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 17,00 % vol |
| Restzuur (g) | 6,00 g/l |
| Restzoet (g) | 13,00 g/l |
| Drinktemperatuur | 16-18°C |
| Rijpingspotentieel | 2030 |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Cantine Truentum |
| Adres | Bottelaar: Contrada Piane Tronto snc, IT-64010 Controguerra (TE) |
De wijnen
Onderbescheidingen
99
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
GOUD
BWT
Productinformatie
| Artikel nummer | 160964 |
| Wijnsoort | Rode wijn |
| Druivensoort(en) | 60% Sangiovese, 40% Merlot |
| Land | Italië |
| Regio | Toscane |
| Jaargang | 2019 |
| Wijn predicaat | IGP |
| Smaak | halfdroog |
| Wijnstijl | krachtig & kruidig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 14,00 % vol |
| Restzuur (g) | 5,20 g/l |
| Restzoet (g) | 16,10 g/l |
| Drinktemperatuur | 16-18°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Terrescure |
| Adres | Bottelaar: Terrescure Vinaria SRL, Via Trieste 9, IT-50052 Certaldo (FI) |
De wijnen
Onderbescheidingen
93
Wine in Black
Krachtig en expressief, met weelderig fruit, harmonieuze tannines, fijne specerijen en een volle afdronk – meer kunnen we ons niet wensen van een mediterrane rode wijn. De 'Edizione Nera' brengt de zuidelijke zon in uw glas en wekt vakantiegevoelens op.
99
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
GOUD
FWT
Productinformatie
| Artikel nummer | 183227 |
| Wijnsoort | Rode wijn |
| Druivensoort(en) | Primitivo, Negroamaro |
| Land | Italië |
| Regio | Apulië |
| Jaargang | 2024 |
| Wijn predicaat | IGP |
| Smaak | zacht & soepel |
| Wijnstijl | krachtig & kruidig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 14,00 % vol |
| Restzuur (g) | 5,60 g/l |
| Restzoet (g) | 12,00 g/l |
| Drinktemperatuur | 16-18°C |
| Rijpingspotentieel | 2030 |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Menzatìa |
| Adres | Bottelaar: Menzatìa, vini -Via Stazione, IT-39044 Ora (BZ) |
De wijnen
Onderbescheidingen
95
Wine in Black
Emilia-Romagna staat bekend om de heerlijke specialiteiten uit de streek. U vindt er geweldige producten zoals balsamicoazijn, mortadella en Parmigiano Reggiano én prachtige wijnen – zoals die van Piani Castellani.
99
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
Productinformatie
| Artikel nummer | 193351 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Malvasia |
| Land | Italië |
| Regio | Emilia-Romagna |
| Jaargang | 2024 |
| Wijn predicaat | IGP |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | harmonieus & fruitig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 13,00 % vol |
| Restzoet (g) | 5,00 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Piani Castellani |
| Adres | Bottelaar: PC/2693/IT namens Cantine Romagnoli Villò Società Agricola Srl, Via Genova 20, Fraz. Villò, IT-29020 Vigolzone (PC) Italy; Exporteur: Romagnoli 1857 Srl, Via Genova 20, Fraz. Villò, IT-29020 Vigolzone (PC) Italy |
De wijnen
Onderbescheidingen
99
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
Productinformatie
| Artikel nummer | 194548 |
| Wijnsoort | Rode wijn |
| Druivensoort(en) | Cuvée |
| Land | Italië |
| Regio | Sicilië |
| Jaargang | 2024 |
| Wijn predicaat | IGP |
| Smaak | zacht & soepel |
| Wijnstijl | rond & volmondig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 14,50 % vol |
| Restzuur (g) | 6,00 g/l |
| Restzoet (g) | 13,00 g/l |
| Drinktemperatuur | 16-18°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Barbanera |
| Adres | Bottelaar: Barbanera, Via del Palazzone 4, Frazione Piazze, IT-53040 Cetona (SI) |
De wijnen
Onderbescheidingen
99
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
Productinformatie
| Artikel nummer | 194780 |
| Wijnsoort | Rode wijn |
| Druivensoort(en) | Primitivo |
| Land | Italië |
| Regio | Apulië |
| Jaargang | 2023 |
| Wijn predicaat | DOP |
| Smaak | zacht & soepel |
| Wijnstijl | rond & volmondig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 14,50 % vol |
| Drinktemperatuur | 10°C |
| Rijpingspotentieel | 2030 |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | La Pruina |
| Adres | Bottelaar: La Pruina Vini SNC, Via Attilio Calabrese 51, IT-72028 Torre Santa Susanna (BR) |

