4,50l (€ 14,66/l)
Inbegrepen in dit pakket:
6 Flessen
De wijnen
Onderbescheidingen
99
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
GROOT GOUD
BWT
Productinformatie
| Artikel nummer | 132649 |
| Wijnsoort | Rode wijn |
| Druivensoort(en) | Primitivo, Negroamaro |
| Land | Italië |
| Jaargang | 2022 |
| Smaak | zacht & soepel |
| Wijnstijl | krachtig & kruidig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 17,00 % vol |
| Restzuur (g) | 6,00 g/l |
| Restzoet (g) | 13,00 g/l |
| Drinktemperatuur | 16-18°C |
| Rijpingspotentieel | 2030 |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Cantine Truentum |
| Adres | Bottelaar: Contrada Piane Tronto snc, IT-64010 Controguerra (TE) |
De wijnen
Onderbescheidingen
98
Luca Maroni
Ein Wein, der durch seine intensive Frucht und seine perfekte Balance besticht. Die lange, anhaltende Präsenz betört die Sinne – von Luca Maroni gibt es dafür stolze 98 Punkte.
Productinformatie
| Artikel nummer | 165968 |
| Wijnsoort | Rode wijn |
| Druivensoort(en) | Cuvée |
| Land | Italië |
| Regio | Apulië |
| Jaargang | 2021 |
| Wijn predicaat | IGP |
| Smaak | zacht & soepel |
| Wijnstijl | krachtig & kruidig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 14,50 % vol |
| Restzuur (g) | 4,10 g/l |
| Restzoet (g) | 16,00 g/l |
| Drinktemperatuur | 16-18°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Cantina Ruvo di Puglia |
| Adres | Bottelaar: Cantina Ruvo di Puglia, Via Madonna della Grazie 4, IT-70037 Ruvo di Puglia (BA) |
De wijnen
Productinformatie
| Artikel nummer | 171365 |
| Wijnsoort | Rode wijn |
| Druivensoort(en) | Montepulciano |
| Land | Italië |
| Regio | Abruzzen |
| Jaargang | 2020 |
| Wijn predicaat | DOP |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | krachtig & kruidig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 13,50 % vol |
| Restzuur (g) | 5,10 g/l |
| Restzoet (g) | 6,80 g/l |
| Drinktemperatuur | 16-18°C |
| Rijpingspotentieel | 2030 |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Cantina Tollo |
| Adres | Bottelaar: Cantina Tollo SCA, Viale Garibaldi 68, IT-66010 Tollo (CH) |
De wijnen
Onderbescheidingen
93
Wine in Black
Krachtig en expressief, met weelderig fruit, harmonieuze tannines, fijne specerijen en een volle afdronk – meer kunnen we ons niet wensen van een mediterrane rode wijn. De 'Edizione Nera' brengt de zuidelijke zon in uw glas en wekt vakantiegevoelens op.
99
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
GOUD
FWT
Productinformatie
| Artikel nummer | 183227 |
| Wijnsoort | Rode wijn |
| Druivensoort(en) | Primitivo, Negroamaro |
| Land | Italië |
| Regio | Apulië |
| Jaargang | 2024 |
| Wijn predicaat | IGP |
| Smaak | zacht & soepel |
| Wijnstijl | krachtig & kruidig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 14,00 % vol |
| Restzuur (g) | 5,60 g/l |
| Restzoet (g) | 12,00 g/l |
| Drinktemperatuur | 16-18°C |
| Rijpingspotentieel | 2030 |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Menzatìa |
| Adres | Bottelaar: Menzatìa, vini -Via Stazione, IT-39044 Ora (BZ) |
De wijnen
Onderbescheidingen
92
Wine in Black
Het is maar goed dat de mensen uit Rome niet meer al hun wijnen alleen zelf drinken: af en toe vindt er een zijn weg over de Alpen. Daardoor kunnen wij nu ook kennismaken met deze vrolijke, fruitige wijn van malvasia.
99
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
Productinformatie
| Artikel nummer | 192479 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Malvasia |
| Land | Italië |
| Regio | Latium |
| Jaargang | 2024 |
| Wijn predicaat | DOP |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | harmonieus & fruitig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 13,50 % vol |
| Restzuur (g) | 6,10 g/l |
| Restzoet (g) | 6,50 g/l |
| Drinktemperatuur | 10-12°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Federici |
| Adres | Bottelaar: Azienda Vinicola Federici, Via Santa Apollaria Vecchia 30, IT-00039 Zagarolo (RM) |
De wijnen
Onderbescheidingen
99
Luca Maroni
Die Höchstpunktzahl: Dieser Wein hat den italienischen Star-Kritiker Luca Maroni voll und ganz überzeugt. Intensive Frucht, ein harmonisches Bouquet und ganz viel Charakter – ein samtig weiches Genusserlebnis!
Productinformatie
| Artikel nummer | 194548 |
| Wijnsoort | Rode wijn |
| Druivensoort(en) | Cuvée |
| Land | Italië |
| Regio | Sicilië |
| Jaargang | 2024 |
| Wijn predicaat | IGP |
| Smaak | zacht & soepel |
| Wijnstijl | rond & volmondig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 14,50 % vol |
| Restzuur (g) | 6,00 g/l |
| Restzoet (g) | 13,00 g/l |
| Drinktemperatuur | 16-18°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Barbanera |
| Adres | Bottelaar: Barbanera, Via del Palazzone 4, Frazione Piazze, IT-53040 Cetona (SI) |

