4,50l (€ 12,21/l)
Inbegrepen in dit pakket:
6 Flessen
De wijnen
Onderbescheidingen
91
Wine in Black
De naam is een blikvanger en zegt al genoeg: de 'LEIDER GEIL Grauburgunder' oftewel helemaal te gekke grauburgunder tilt verfijnd drinkplezier naar een nog hoger niveau. Deze charmante grauburgunder combineert hoogwaardig wijngenot met een gigantische drinkflow – en dat zorgt gegarandeerd voor een goed humeur.
GOUD
G&G
Productinformatie
| Artikel nummer | 181883 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Grauburgunder |
| Land | Duitsland |
| Regio | Palts |
| Jaargang | 2024 |
| Wijn predicaat | QbA |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | harmonieus & fruitig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 12,50 % vol |
| Restzuur (g) | 6,00 g/l |
| Restzoet (g) | 7,10 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | LEIDER GEIL |
| Adres | Bottelaar: D-RP 142 373, Distributie door Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |
De wijnen
Productinformatie
| Artikel nummer | 182745 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Grauburgunder |
| Land | Duitsland |
| Regio | Nahe |
| Jaargang | 2024 |
| Wijn predicaat | QbA |
| VDP classificatie | VDP.GUTSWEIN |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | harmonieus & fruitig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 12,50 % vol |
| Restzuur (g) | 5,50 g/l |
| Restzoet (g) | 3,00 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Bio | Bio |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Kruger-Rumpf |
| Adres | Bottelaar: Weingut Kruger-Rumpf, Rheinstraße 47, DE-55424 Münster-Sarmsheim |
De wijnen
Onderbescheidingen
92
Wine in Black
Met 3 rode druiven van Gault&Millau is het traditionele familiewijnhuis Emil Bauer een van de beste in de Palts. Het succesrecept van de gebroeders Bauer: veel vakmanschap, een standvastige houding en een flinke scheut humor. Wijnen met een hoge plezierfactor!
Productinformatie
| Artikel nummer | 184459 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Grauburgunder |
| Land | Duitsland |
| Regio | Palts |
| Jaargang | 2024 |
| Wijn predicaat | QbA |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | harmonieus & fruitig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 12,50 % vol |
| Restzuur (g) | 6,30 g/l |
| Restzoet (g) | 7,10 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Emil Bauer |
| Adres | Bottelaar: Weinhaus Emil Bauer, Walsheimerstraße 18, DE-76829 Nussdorf |
De wijnen
Productinformatie
| Artikel nummer | 185243 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Grauburgunder |
| Land | Duitsland |
| Regio | Palts |
| Jaargang | 2024 |
| Wijn predicaat | QbA |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | harmonieus & fruitig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 12,00 % vol |
| Restzuur (g) | 6,20 g/l |
| Restzoet (g) | 3,20 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Reichsrat von Buhl |
| Adres | Bottelaar: Weinmanufaktur Reichsrat von Buhl GmbH, Weinstrasse 18-24, DE-67146 Deidesheim |
De wijnen
Productinformatie
| Artikel nummer | 185493 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Grauburgunder |
| Land | Duitsland |
| Regio | Nahe |
| Jaargang | 2024 |
| Wijn predicaat | QbA |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | harmonieus & fruitig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 12,50 % vol |
| Restzuur (g) | 6,00 g/l |
| Restzoet (g) | 4,80 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Jakob Schneider |
| Adres | Bottelaar: Weingut Jakob Schneider, Winzerstraße 15, DE-55585 Niederhausen |
De wijnen
Onderbescheidingen
91
Wine in Black
Deze grauburgunder laat niets te wensen over: mooie fruittonen, een harmonieus zuurtje en de spannende nootachtige nuances die de druif kenmerken. Heerlijk bij een hapje of als solist, tijdens een gezellige avond met goede vrienden.
Productinformatie
| Artikel nummer | 186619 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Grauburgunder |
| Land | Duitsland |
| Regio | Palts |
| Jaargang | 2024 |
| Wijn predicaat | QbA |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | harmonieus & fruitig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 13,00 % vol |
| Restzuur (g) | 6,20 g/l |
| Restzoet (g) | 5,00 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Bio | Bio |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Meier |
| Adres | Bottelaar: Weingut Meier, Hübühl 9, DE-76835 Weyher in der Pfalz |

