Inbegrepen in dit pakket:
5 Flessen
Grauburgunder vom Löss 2025Duitsland, Baden
De wijnen
Productinformatie
| Artikel nummer | 207062 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Grauburgunder |
| Land | Duitsland |
| Regio | Baden |
| Jaargang | 2025 |
| Wijn predicaat | QbA |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | harmonieus & fruitig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 12,50 % vol |
| Restzuur (g) | 6,10 g/l |
| Restzoet (g) | 1,10 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Salwey |
| Adres | Bottelaar: Weingut Salwey, Kirchweg 11, DE-79235 Vogtsburg |
Niederhäuser Grauburgunder 2025Duitsland, Nahe
De wijnen
Productinformatie
| Artikel nummer | 203339 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Grauburgunder |
| Land | Duitsland |
| Regio | Nahe |
| Jaargang | 2025 |
| Wijn predicaat | QbA |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | harmonieus & fruitig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 12,50 % vol |
| Restzuur (g) | 5,50 g/l |
| Restzoet (g) | 4,40 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Jakob Schneider |
| Adres | Bottelaar: Weingut Jakob Schneider, Winzerstraße 15, DE-55585 Niederhausen |
We don´t need another hero, we need Grauburgunder! 2025Duitsland, Palts
De wijnen
Productinformatie
| Artikel nummer | 201052 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Grauburgunder |
| Land | Duitsland |
| Regio | Palts |
| Jaargang | 2025 |
| Wijn predicaat | QbA |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | harmonieus & fruitig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 12,50 % vol |
| Restzuur (g) | 5,70 g/l |
| Restzoet (g) | 5,50 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Emil Bauer |
| Adres | Bottelaar: Weingut Emil Bauer & Söhne, Walsheimerstraße 18, DE-76829 Nussdorf |
Grauburgunder 2025Duitsland, Palts
De wijnen
Onderbescheidingen
GOUD
G&G
Productinformatie
| Artikel nummer | 199149 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Grauburgunder |
| Land | Duitsland |
| Regio | Palts |
| Jaargang | 2025 |
| Wijn predicaat | QbA |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | harmonieus & fruitig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 13,50 % vol |
| Restzuur (g) | 5,90 g/l |
| Restzoet (g) | 7,40 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | LEIDER GEIL |
| Adres | Bottelaar: D-RP 142 373, Distributie door Vicampo.de GmbH, DE-55118 Mainz |
Löss Grauburgunder 2025Duitsland, Nahe
De wijnen
Productinformatie
| Artikel nummer | 205689 |
| Wijnsoort | Witte wijn |
| Druivensoort(en) | Grauburgunder |
| Land | Duitsland |
| Regio | Nahe |
| Jaargang | 2025 |
| Wijn predicaat | QbA |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | harmonieus & fruitig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 12,50 % vol |
| Restzuur (g) | 5,50 g/l |
| Restzoet (g) | 2,50 g/l |
| Drinktemperatuur | 8-10°C |
| Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Kruger-Rumpf |
| Adres | Bottelaar: Weingut Kruger-Rumpf, Rheinstraße 47, DE-55424 Münster-Sarmsheim |

