Inbegrepen in dit pakket:
6 Flessen
Amarone della Valpolicella 2022Italië, Veneto
De wijnen
Productinformatie
| Artikel nummer | 206807 |
| Wijnsoort | Rode wijn |
| Druivensoort(en) | Corvina, Corvinone, Rondinella |
| Land | Italië |
| Regio | Veneto |
| Jaargang | 2022 |
| Wijn predicaat | DOCG |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | krachtig & kruidig |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 15,00 % vol |
| Restzuur (g) | 5,50 g/l |
| Restzoet (g) | 6,00 g/l |
| Drinktemperatuur | 16-18°C |
| Rijpingspotentieel | 2030 |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Cantina di Verona |
| Adres | Bottelaar: Cantine di Verona, Via Colonia Orfani di Guerra 5B, IT-37142 Verona (VR) |
Amaregi Amarone della Valpolicella Riserva 2019Italië, Veneto
De wijnen
Onderbescheidingen
94
Wine in Black
Deze heerlijke Amarone genaamd 'Amaregi' is een riserva die voor het eerst werd gemaakt om te vieren dat de familie Ciello al meer dan honderd jaar wijn maakt. Voor de familie is elke slok een eerbetoon aan Valpolicella en aan het plezier van het produceren van geweldige wijnen in deze regio.
Productinformatie
| Artikel nummer | 184444 |
| Wijnsoort | Rode wijn |
| Druivensoort(en) | 50% Corvina, 35% Corvinone, 15% Rondinella |
| Land | Italië |
| Regio | Veneto |
| Jaargang | 2019 |
| Wijn predicaat | DOCG |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | rijk & compact |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 16,00 % vol |
| Restzuur (g) | 5,00 g/l |
| Restzoet (g) | 6,00 g/l |
| Drinktemperatuur | 16-18°C |
| Rijpingspotentieel | 2030 |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Cielo e Terra |
| Adres | Bottelaar: Cielo e Terra, Iv Novembre 27, IT-36050 Montorso Vicentino (VI) |
Amarone della Valpolicella 2022Italië, Veneto
De wijnen
Productinformatie
| Artikel nummer | 198949 |
| Wijnsoort | Rode wijn |
| Druivensoort(en) | Corvina, Corvinone, Rondinella |
| Land | Italië |
| Regio | Veneto |
| Jaargang | 2022 |
| Wijn predicaat | DOCG |
| Smaak | droog |
| Wijnstijl | rijk & compact |
| Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
| Alcoholgehalte (%) | 15,50 % vol |
| Restzuur (g) | 5,70 g/l |
| Restzoet (g) | 5,50 g/l |
| Drinktemperatuur | 16-18°C |
| Rijpingspotentieel | 2031 |
| Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
| Wijnproducent | Cantine di Ora |
| Adres | Bottelaar: Cantina di Ora, Via Stazione 43, IT-39040 Ora (BZ) |

